首页 > 公告 > 详情
2014年财政拨款支出预算表
发布时间:2014年03月14日 18:20 来源: 四川文艺网


四川省文学艺术界联合会       单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
      合计 5,329.01 1,301.75 4,027.26  
205     教育支出 183.50   183.50  
  08     进修及培训 183.50   183.50  
    03     培训支出 183.50   183.50  
207     文化体育与传媒支出 4,506.80 663.04 3,843.76  
  01     文化 4,506.80 663.04 3,843.76  
    01     行政运行(文化) 295.52 295.52    
    02     一般行政管理事务(文化) 268.00   268.00  
    05     文化展示及纪念机构 1,936.96   1,936.96  
    99     其他文化支出 2,006.32 367.52 1,638.80  
208     社会保障和就业支出 514.06 514.06    
  05     行政事业单位离退休 514.06 514.06    
    02     事业单位离退休 212.65 212.65    
    04     未归口管理的行政单位离退休 301.41 301.41    
210     医疗卫生与计划生育支出 57.05 57.05    
  05     医疗保障 57.05 57.05    
    01     行政单位医疗 23.00 23.00    
    02     事业单位医疗 26.26 26.26    
    03     公务员医疗补助 7.79 7.79    
221     住房保障支出 67.60 67.60    
  02     住房改革支出 67.60 67.60    
    01     住房公积金 67.60 67.60    
编辑:admin
分享
返回顶部
1.602322s