首页 > 公告 > 详情
2014年财政拨款支出预算表
发布时间:2014年03月14日 18:27 来源: 四川文艺网
四川省美术家协会 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
      合计 411.76 250.26 161.50  
205     教育支出 17.00   17.00  
  08     进修及培训 17.00   17.00  
    03     培训支出 17.00   17.00  
207     文化体育与传媒支出 223.00 78.50 144.50  
  01     文化 223.00 78.50 144.50  
    10     文化交流与合作 68.50   68.50  
    11     文化创作与保护 52.00   52.00  
    99     其他文化支出 102.50 78.50 24.00  
208     社会保障和就业支出 146.79 146.79    
  05     行政事业单位离退休 146.79 146.79    
    02     事业单位离退休 146.79 146.79    
210     医疗卫生与计划生育支出 14.70 14.70    
  05     医疗保障 14.70 14.70    
    02     事业单位医疗 14.70 14.70    
221     住房保障支出 10.27 10.27    
  02     住房改革支出 10.27 10.27    
    01     住房公积金 10.27 10.27    
编辑:admin
分享
返回顶部